Volkswagen Tiguan z USA — ceny z aukcji Copart i IAAI
Ceny końcowe aut Volkswagen Tiguan z aukcji Copart i IAAI w USA z ostatnich 90 dni (od 10.08.2026 do 07.11.2026): 4 427 aut. Porównujemy auta z tym samym rocznikiem, przebiegiem i rodzajem dokumentu. Stan na 08.11.2026.
Ile kosztuje Volkswagen Tiguan z aukcji w USA?
Typowo $3 200 — tyle wynosi cena środkowa 3 801 aut Volkswagen Tiguan sprzedanych na Copart i IAAI w ostatnich 90 dniach. Połowa kosztowała od $1 350 do $5 600.
Pod dom w Polsce: orientacyjnie 34 500 zł bez akcyzy.
Czysty dokument (Clean) — mediana ceny według rocznika i przebiegu
| Rocznik | do 50 tys. km | 50–100 tys. km | 100–150 tys. km | ponad 150 tys. km | Wszystkie przebiegi | Pod dom (mediana)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $11 300 27 aut · $8 000–$14 850 | $9 300 (1 auto) | — | — | $11 250 28 aut · $8 300–$14 475 | 69 500 zł |
| 2025 | $11 200 5 aut · $10 200–$17 750 | $18 400 (1 auto) | — | — | $14 475 6 aut · $10 450–$17 750 | 84 500 zł |
| 2024 | $9 900 12 aut · $8 094–$12 369 | $9 762 20 aut · $8 194–$11 050 | $8 100 7 aut · $6 900–$10 512 | $8 300 (1 auto) | $9 512 40 aut · $7 388–$11 212 | 62 500 zł |
| 2023 | $10 100, $18 300 (2 auta) | $6 975 13 aut · $5 500–$9 750 | $6 700 5 aut · $3 500–$6 900 | $5 000, $5 500 (2 auta) | $6 800 22 auta · $5 444–$9 588 | 50 000 zł |
| 2022 | $7 600, $11 100 (2 auta) | $8 150 12 aut · $7 112–$10 256 | $8 938 10 aut · $7 012–$10 188 | $6 300 12 aut · $5 275–$7 125 | $7 550 36 aut · $6 575–$9 775 | 53 000 zł |
| 2021 | $7 800, $9 075, $11 850 (3 auta) | $4 300 7 aut · $3 375–$5 450 | $5 850 15 aut · $4 250–$7 025 | $4 350 24 auta · $2 875–$5 800 | $4 850 49 aut · $3 650–$6 000 | 41 000 zł |
| 2020 | — | $2 800, $3 600, $6 500, $7 100 (4 auta) | $5 075 17 aut · $3 675–$6 100 | $3 800 31 aut · $2 600–$4 912 | $4 050 52 auta · $3 138–$5 525 | 38 000 zł |
| 2019 | $3 700 (1 auto) | $2 975, $4 850 (2 auta) | $5 975 15 aut · $4 975–$6 725 | $3 500 44 auta · $2 838–$4 312 | $3 975 62 auta · $2 981–$5 094 | 37 500 zł |
| 2018 | — | $4 500 6 aut · $3 719–$5 375 | $3 750 21 aut · $2 900–$5 550 | $3 575 62 auta · $2 038–$4 306 | $3 650 89 aut · $2 450–$4 700 | 36 000 zł |
| 2017 | — | $4 038 6 aut · $3 038–$4 344 | $2 000 21 aut · $1 400–$3 150 | $1 650 57 aut · $1 300–$2 225 | $1 800 84 auta · $1 358–$2 350 | 27 500 zł |
| 2016 | — | $3 000 (1 auto) | $2 225 17 aut · $1 900–$2 400 | $1 350 99 aut · $962–$2 000 | $1 575 117 aut · $1 000–$2 104 | 27 000 zł |
| 2015 | — | $1 550, $4 550, $5 350 (3 auta) | $2 075 7 aut · $1 725–$2 325 | $1 150 59 aut · $662–$1 575 | $1 325 69 aut · $725–$1 800 | 25 500 zł |
| 2014 | — | — | $2 000 5 aut · $1 950–$2 800 | $875 45 aut · $500–$1 375 | $938 50 aut · $538–$1 481 | 24 000 zł |
| 2013 | — | — | $125, $1 150, $1 150 (3 auta) | $900 75 aut · $525–$1 125 | $900 78 aut · $512–$1 150 | 23 500 zł |
| 2012 | — | $1 200 (1 auto) | $925 7 aut · $712–$1 350 | $725 64 auta · $469–$1 100 | $800 72 auta · $500–$1 100 | 23 500 zł |
| 2011 | — | — | $825 5 aut · $775–$1 350 | $550 31 aut · $300–$875 | $662 36 aut · $319–$881 | 23 000 zł |
| 2010 | — | — | $375, $550, $600, $625 (4 auta) | $388 24 auta · $294–$712 | $412 28 aut · $300–$675 | 22 000 zł |
| 2009 | — | $1 250 (1 auto) | $1 150 (1 auto) | $450 19 aut · $375–$738 | $450 21 aut · $375–$750 | 21 500 zł |
Po szkodzie (Salvage, Rebuilt) — mediana ceny według rocznika i przebiegu
| Rocznik | do 50 tys. km | 50–100 tys. km | 100–150 tys. km | ponad 150 tys. km | Wszystkie przebiegi | Pod dom (mediana)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $11 200 71 aut · $8 550–$14 500 | — | — | — | $11 200 71 aut · $8 550–$14 500 | 67 500 zł |
| 2025 | $8 988 60 aut · $7 288–$13 031 | $5 600, $13 600 (2 auta) | — | — | $8 988 62 auta · $7 262–$13 144 | 60 500 zł |
| 2024 | $8 200 133 auta · $6 675–$10 950 | $7 600 83 auta · $5 600–$8 975 | $7 600 5 aut · $4 400–$8 100 | $1 100, $5 400, $6 800 (3 auta) | $7 950 224 auta · $6 400–$10 281 | 56 000 zł |
| 2023 | $7 850 30 aut · $6 075–$9 550 | $7 000 75 aut · $4 588–$8 350 | $7 200 35 aut · $5 625–$8 250 | $5 762 12 aut · $3 825–$6 375 | $7 050 152 auta · $5 275–$8 500 | 51 000 zł |
| 2022 | $7 900 23 auta · $6 650–$8 988 | $6 650 122 auta · $5 062–$8 500 | $6 500 82 auta · $5 125–$7 700 | $5 200 22 auta · $3 388–$6 525 | $6 600 249 aut · $5 000–$8 000 | 49 000 zł |
| 2021 | $4 550 17 aut · $3 300–$6 800 | $5 850 81 aut · $4 400–$7 100 | $4 900 118 aut · $3 750–$5 800 | $3 300 78 aut · $2 512–$4 419 | $4 612 294 auta · $3 300–$5 938 | 40 500 zł |
| 2020 | $4 950 (1 auto) | $4 425 58 aut · $3 712–$5 338 | $4 400 87 aut · $3 425–$5 550 | $3 450 101 aut · $2 600–$4 300 | $4 050 247 aut · $3 100–$5 100 | 37 500 zł |
| 2019 | $3 600 (1 auto) | $4 300 61 aut · $3 350–$6 200 | $4 050 127 aut · $3 025–$5 325 | $3 550 177 aut · $2 500–$4 150 | $3 750 366 aut · $2 850–$4 838 | 36 500 zł |
| 2018 | $2 250, $2 750, $4 450, $5 700 (4 auta) | $4 525 30 aut · $3 312–$5 300 | $4 050 112 aut · $2 462–$4 750 | $3 212 246 aut · $2 300–$4 100 | $3 450 392 auta · $2 300–$4 550 | 35 500 zł |
| 2017 | $3 850 (1 auto) | $2 650 20 aut · $1 600–$2 925 | $2 025 60 aut · $1 550–$2 625 | $1 375 126 aut · $850–$1 938 | $1 600 207 aut · $1 088–$2 425 | 27 500 zł |
| 2016 | $4 050 (1 auto) | $2 250 10 aut · $1 625–$2 888 | $1 600 40 aut · $1 300–$2 138 | $1 175 110 aut · $731–$1 638 | $1 350 161 aut · $900–$1 900 | 26 000 zł |
| 2015 | — | $1 450, $1 700 (2 auta) | $1 300 17 aut · $600–$1 625 | $950 63 auta · $675–$1 350 | $1 050 82 auta · $662–$1 469 | 25 000 zł |
| 2014 | — | $250, $950, $2 000 (3 auta) | $1 150 17 aut · $750–$1 850 | $900 81 aut · $600–$1 300 | $925 101 aut · $650–$1 350 | 24 000 zł |
| 2013 | — | $4 400 (1 auto) | $1 350 13 aut · $975–$1 500 | $725 73 auta · $475–$1 000 | $800 87 aut · $500–$1 125 | 24 000 zł |
| 2012 | — | $725, $825 (2 auta) | $1 150 7 aut · $812–$1 650 | $562 60 aut · $400–$1 031 | $625 69 aut · $400–$1 050 | 24 000 zł |
| 2011 | — | $1 150 (1 auto) | $375, $1 500, $1 950 (3 auta) | $550 44 auta · $369–$756 | $550 48 aut · $375–$806 | 23 000 zł |
| 2010 | — | — | $350, $800 (2 auta) | $450 26 aut · $300–$744 | $450 28 aut · $300–$762 | 22 500 zł |
| 2009 | — | — | $1 100, $1 200 (2 auta) | $512 20 aut · $400–$656 | $538 22 auta · $406–$731 | 23 000 zł |
* Pod dom — orientacyjna mediana kwoty z dostawą do Polski, bez akcyzy. Poza tabelami: 209 aut z poważną szkodą (zalanie, pożar, dachowanie, rama, silnik); 189 aut z innym dokumentem (Non-repairable, Flood, nieznany); 228 aut bez znanego przebiegu.
Ostatnio sprzedane auta Volkswagen Tiguan
- 2019 Volkswagen Tiguan — 2.0T SE/2.0T SEL/2.0T SEL R-Line/2.0T SEL R-Line Black · 102 229 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $4 300 · 07.11.2026 · IAAI
- 2020 Volkswagen Tiguan — 2.0T SE/2.0T SE R-Line Black/2.0T SEL · 75 818 km · Salvage · Lewy tył · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $5 100 · 07.11.2026 · IAAI
- 2023 Volkswagen Tiguan — 2.0T SE R-Line Black · 86 787 km · Salvage · Przód · Nie odpala · sprzedane za $6 700 · 07.11.2026 · IAAI
- 2020 Volkswagen Tiguan — 2.0T SE/2.0T SE R-Line Black/2.0T SEL · 284 857 km · Salvage · Przód i tył · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $3 150 · 07.11.2026 · IAAI
- 2013 Volkswagen Tiguan — S · 174 165 km · Clean · Tył · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $1 250 · 06.11.2026 · Copart
- 2019 Volkswagen Tiguan — S · 204 673 km · Clean · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $3 650 · 06.11.2026 · Copart
- 2018 Volkswagen Tiguan — SEL Premium · 178 201 km · Clean · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $4 850 · 06.11.2026 · Copart
- 2013 Volkswagen Tiguan — S · 166 189 km · Salvage · Bok · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $500 · 06.11.2026 · Copart
- 2021 Volkswagen Tiguan — S · 75 253 km · Non-repairable · Bok · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $2 700 · 06.11.2026 · Copart
- 2017 Volkswagen Tiguan — S · 149 038 km · Salvage · Tył · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $1 450 · 06.11.2026 · Copart
- 2013 Volkswagen Tiguan — S · 204 955 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $850 · 06.11.2026 · Copart
- 2023 Volkswagen Tiguan — SE R-Line Black · 105 464 km · Non-repairable · Bok · Odpala · sprzedane za $5 700 · 06.11.2026 · Copart
- 2020 Volkswagen Tiguan — SE · 122 106 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $5 000 · 06.11.2026 · Copart
- 2013 Volkswagen Tiguan — S · 227 204 km · Clean · Drobne wgniecenia i rysy · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $1 650 · 06.11.2026 · Copart
- 2024 Volkswagen Tiguan — SE · 8 431 km · Salvage · Przód · brak testu · sprzedane za $900 · 06.11.2026 · Copart
- 2020 Volkswagen Tiguan — 2.0T SEL Premium R-Line · 238 138 km · Salvage · Lewy przód · Odpala · sprzedane za $5 700 · 06.11.2026 · IAAI
- 2020 Volkswagen Tiguan — SE · 55 289 km · Salvage · Tył · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $5 300 · 06.11.2026 · Copart
- 2020 Volkswagen Tiguan — SE · 204 203 km · Clean · Normalne zużycie · brak testu · sprzedane za $2 600 · 06.11.2026 · Copart
- 2019 Volkswagen Tiguan — 2.0T SE/2.0T SEL/2.0T SEL R-Line/2.0T SEL R-Line Black · 219 502 km · Salvage · Lewy przód · Odpala · sprzedane za $2 600 · 06.11.2026 · IAAI
- 2021 Volkswagen Tiguan — SE · 76 938 km · Salvage · Tył · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $4 700 · 06.11.2026 · Copart
Jak czytać te ceny
Ceny to kwoty, za które auta sprzedano na aukcjach Copart i IAAI w USA w ostatnich 90 dniach, w dolarach amerykańskich, bez opłat domu aukcyjnego, transportu, cła i VAT. Porównujemy tylko auta podobne: ten sam rocznik, przedział przebiegu i rodzaj dokumentu (Clean albo Salvage/Rebuilt), ze znanym przebiegiem i bez poważnych szkód (zalanie, pożar, dachowanie, rama, silnik). Mediana to cena środkowa, a rozrzut — przedział, w którym sprzedała się środkowa połowa aut. Medianę liczymy od 5 sprzedanych aut; przy mniejszej liczbie pokazujemy ceny pojedynczych aut. Cena pod dom to orientacyjny koszt auta z dostawą do Polski, liczony od mediany ceny z aukcji, bez akcyzy. Dane z wyników aukcji, aktualizowane codziennie.
Volkswagen Tiguan teraz na aukcjach · Wyniki aukcji · Ceny aut z USA · Jak sprowadzić auto z USA
Ceny końcowe aukcji w USD, bez opłat domu aukcyjnego, transportu i podatków. Kwoty w złotych są orientacyjne, cena pod dom bez akcyzy.

