Nissan Sentra z USA — ceny z aukcji Copart i IAAI
Ceny końcowe aut Nissan Sentra z aukcji Copart i IAAI w USA z ostatnich 90 dni (od 10.08.2026 do 07.11.2026): 15 583 auta. Porównujemy auta z tym samym rocznikiem, przebiegiem i rodzajem dokumentu. Stan na 08.11.2026.
Ile kosztuje Nissan Sentra z aukcji w USA?
Typowo $1 375 — tyle wynosi cena środkowa 13 305 aut Nissan Sentra sprzedanych na Copart i IAAI w ostatnich 90 dniach. Połowa kosztowała od $625 do $3 050.
Pod dom w Polsce: orientacyjnie 26 000 zł bez akcyzy.
Czysty dokument (Clean) — mediana ceny według rocznika i przebiegu
| Rocznik | do 50 tys. km | 50–100 tys. km | 100–150 tys. km | ponad 150 tys. km | Wszystkie przebiegi | Pod dom (mediana)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | $13 150 8 aut · $12 350–$13 900 | — | — | — | $13 150 8 aut · $12 350–$13 900 | 78 500 zł |
| 2026 | $11 400 173 auta · $8 000–$13 650 | — | — | — | $11 400 173 auta · $8 000–$13 650 | 71 000 zł |
| 2025 | $9 100 197 aut · $6 300–$11 000 | $10 500 237 aut · $8 900–$11 850 | $9 900, $11 250 (2 auta) | — | $9 988 436 aut · $7 500–$11 500 | 64 500 zł |
| 2024 | $5 550 36 aut · $4 031–$7 588 | $8 150 110 aut · $4 288–$10 000 | $5 600 22 auta · $3 888–$8 925 | $3 500 9 aut · $2 500–$5 000 | $6 200 177 aut · $4 075–$9 650 | 47 500 zł |
| 2023 | $5 200 10 aut · $4 762–$6 312 | $5 650 21 aut · $3 175–$7 150 | $3 950 19 aut · $2 600–$5 625 | $3 275 34 auta · $2 262–$4 388 | $4 325 84 auta · $2 594–$5 462 | 38 000 zł |
| 2022 | $4 575 7 aut · $2 662–$8 550 | $3 525 22 auta · $2 756–$6 594 | $3 300 23 auta · $2 550–$4 900 | $3 350 23 auta · $2 700–$3 925 | $3 375 75 aut · $2 638–$4 588 | 34 500 zł |
| 2021 | $4 275 5 aut · $2 450–$7 550 | $4 300 11 aut · $3 434–$7 550 | $4 000 29 aut · $2 250–$5 250 | $3 050 35 aut · $1 888–$3 900 | $3 350 80 aut · $2 238–$4 450 | 33 500 zł |
| 2020 | $1 750, $8 300 (2 auta) | $3 625 13 aut · $2 850–$4 950 | $3 225 16 aut · $2 888–$4 200 | $2 400 32 auta · $1 700–$3 338 | $3 100 63 auta · $2 162–$3 888 | 32 500 zł |
| 2019 | $3 550 (1 auto) | $1 975 18 aut · $1 081–$3 538 | $2 300 55 aut · $1 612–$3 025 | $1 350 233 auta · $850–$1 800 | $1 450 307 aut · $975–$2 075 | 26 000 zł |
| 2018 | $875 (1 auto) | $2 600 10 aut · $1 688–$4 075 | $1 962 28 aut · $1 488–$3 031 | $1 200 180 aut · $875–$1 650 | $1 300 219 aut · $900–$1 800 | 25 000 zł |
| 2017 | — | $2 600 12 aut · $1 625–$3 175 | $1 700 35 aut · $1 375–$2 275 | $1 100 226 aut · $656–$1 550 | $1 200 273 auta · $800–$1 700 | 25 000 zł |
| 2016 | $1 550 (1 auto) | $2 400 6 aut · $1 388–$3 375 | $1 500 33 auta · $1 150–$2 200 | $900 167 aut · $525–$1 262 | $1 000 207 aut · $625–$1 450 | 24 000 zł |
| 2015 | $600 (1 auto) | $1 300, $2 125 (2 auta) | $1 300 25 aut · $875–$1 400 | $662 230 aut · $431–$994 | $712 258 aut · $450–$1 075 | 22 500 zł |
| 2014 | — | $675, $1 000, $1 950 (3 auta) | $1 138 20 aut · $675–$1 469 | $600 216 aut · $400–$825 | $650 239 aut · $400–$912 | 22 000 zł |
| 2013 | — | $1 250 9 aut · $900–$1 900 | $1 050 15 aut · $662–$1 425 | $562 136 aut · $400–$831 | $600 160 aut · $400–$906 | 22 500 zł |
| 2012 | $275 (1 auto) | $2 650 (1 auto) | $800 5 aut · $550–$850 | $450 72 auta · $300–$656 | $450 79 aut · $300–$688 | 21 500 zł |
| 2011 | — | — | $975 9 aut · $950–$1 125 | $462 54 auta · $281–$700 | $525 63 auta · $312–$788 | 21 000 zł |
| 2010 | $1 625 (1 auto) | $625 (1 auto) | $650 7 aut · $475–$750 | $400 39 aut · $300–$575 | $425 48 aut · $300–$600 | 21 000 zł |
| 2009 | — | — | $575, $945 (2 auta) | $375 28 aut · $250–$562 | $400 30 aut · $262–$594 | 20 500 zł |
| 2008 | — | — | $525 5 aut · $450–$550 | $288 26 aut · $200–$412 | $350 31 aut · $200–$512 | 21 000 zł |
| 2007 | — | $425 (1 auto) | $1 500 (1 auto) | $375 25 aut · $200–$425 | $375 27 aut · $200–$438 | 20 500 zł |
| 2006 | — | $325 (1 auto) | — | $350 19 aut · $275–$488 | $350 20 aut · $275–$456 | 21 500 zł |
| 2005 | — | — | $1 100 (1 auto) | $425 9 aut · $300–$550 | $438 10 aut · $319–$662 | 21 000 zł |
| 2004 | — | — | — | $350 12 aut · $244–$425 | $350 12 aut · $244–$425 | 20 500 zł |
| 2003 | — | — | — | $300, $325, $400, $425 (4 auta) | $300, $325, $400, $425 (4 auta) | — |
| 2002 | — | — | — | $275 9 aut · $225–$400 | $275 9 aut · $225–$400 | 20 000 zł |
| 2001 | — | $425 (1 auto) | $1 500 (1 auto) | $325, $425, $700 (3 auta) | $425 5 aut · $425–$700 | 22 500 zł |
| 2000 | — | — | — | $475 (1 auto) | $475 (1 auto) | — |
| 1999 | — | — | — | $300, $325, $375 (3 auta) | $300, $325, $375 (3 auta) | — |
| 1998 | — | — | $300 (1 auto) | $400 (1 auto) | $300, $400 (2 auta) | — |
| 1997 | — | — | — | $300 (1 auto) | $300 (1 auto) | — |
| 1996 | — | — | — | $200, $300 (2 auta) | $200, $300 (2 auta) | — |
| 1994 | — | $425 (1 auto) | $350, $1 450 (2 auta) | — | $350, $425, $1 450 (3 auta) | — |
| 1992 | — | — | — | $275 (1 auto) | $275 (1 auto) | — |
| 1990 | — | — | — | $300 (1 auto) | $300 (1 auto) | — |
| 1988 | — | — | — | $225 (1 auto) | $225 (1 auto) | — |
Po szkodzie (Salvage, Rebuilt) — mediana ceny według rocznika i przebiegu
| Rocznik | do 50 tys. km | 50–100 tys. km | 100–150 tys. km | ponad 150 tys. km | Wszystkie przebiegi | Pod dom (mediana)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | $7 600, $7 700 (2 auta) | — | — | — | $7 600, $7 700 (2 auta) | — |
| 2026 | $6 538 292 auta · $5 200–$7 500 | — | — | $5 050 (1 auto) | $6 500 293 auta · $5 200–$7 500 | 48 500 zł |
| 2025 | $4 650 628 aut · $3 650–$5 650 | $4 100 190 aut · $3 262–$5 081 | $4 400 11 aut · $2 825–$4 650 | — | $4 500 829 aut · $3 500–$5 500 | 39 000 zł |
| 2024 | $3 950 283 auta · $2 925–$5 200 | $3 600 449 aut · $2 700–$4 650 | $3 100 111 aut · $2 388–$3 650 | $3 050 29 aut · $2 100–$3 400 | $3 562 872 auta · $2 650–$4 650 | 35 000 zł |
| 2023 | $3 600 82 auta · $2 200–$4 600 | $2 850 209 aut · $2 150–$3 950 | $2 650 125 aut · $2 050–$3 550 | $2 175 36 aut · $1 588–$2 862 | $2 800 452 auta · $2 050–$3 900 | 32 500 zł |
| 2022 | $3 150 35 aut · $2 225–$4 925 | $3 100 191 aut · $2 200–$3 975 | $2 600 185 aut · $2 000–$3 350 | $2 150 75 aut · $1 575–$2 900 | $2 800 486 aut · $1 981–$3 600 | 32 000 zł |
| 2021 | $3 212 26 aut · $2 038–$3 994 | $2 750 152 auta · $2 000–$3 750 | $2 750 225 aut · $1 900–$3 450 | $2 325 160 aut · $1 800–$2 931 | $2 600 563 auta · $1 938–$3 400 | 31 000 zł |
| 2020 | $3 100 20 aut · $2 362–$3 625 | $2 700 100 aut · $1 950–$3 500 | $2 500 174 auta · $1 831–$3 150 | $2 300 143 auta · $1 750–$3 025 | $2 450 437 aut · $1 850–$3 250 | 30 500 zł |
| 2019 | $2 075 28 aut · $1 350–$2 756 | $1 700 161 aut · $1 250–$2 400 | $1 512 384 auta · $1 100–$2 012 | $1 150 794 auta · $756–$1 550 | $1 300 1 367 aut · $900–$1 812 | 25 000 zł |
| 2018 | $1 200 10 aut · $850–$1 688 | $1 750 59 aut · $1 050–$2 475 | $1 450 177 aut · $1 100–$2 000 | $1 000 477 aut · $650–$1 500 | $1 200 723 auta · $762–$1 750 | 25 000 zł |
| 2017 | $1 750 9 aut · $1 200–$2 450 | $1 575 56 aut · $1 250–$2 000 | $1 138 212 aut · $794–$1 700 | $900 705 aut · $600–$1 325 | $975 982 auta · $625–$1 450 | 24 000 zł |
| 2016 | $1 200 9 aut · $1 100–$1 700 | $1 550 27 aut · $1 025–$1 800 | $1 150 98 aut · $806–$1 438 | $688 464 auta · $475–$1 000 | $775 598 aut · $500–$1 169 | 23 000 zł |
| 2015 | $2 400 5 aut · $1 350–$2 650 | $1 100 37 aut · $825–$1 300 | $900 111 aut · $625–$1 300 | $550 557 aut · $400–$775 | $600 710 aut · $425–$900 | 22 000 zł |
| 2014 | $550, $825 (2 auta) | $1 100 23 auta · $725–$1 638 | $962 58 aut · $744–$1 250 | $512 472 auta · $400–$714 | $550 555 aut · $400–$800 | 22 000 zł |
| 2013 | $1 000, $1 000 (2 auta) | $925 7 aut · $712–$1 162 | $775 50 aut · $425–$938 | $450 272 auta · $375–$675 | $475 331 aut · $375–$775 | 21 500 zł |
| 2012 | $300 (1 auto) | $862 8 aut · $675–$1 112 | $550 29 aut · $350–$825 | $400 246 aut · $275–$525 | $400 284 auta · $300–$550 | 20 500 zł |
| 2011 | — | — | $475 9 aut · $350–$600 | $350 125 aut · $300–$450 | $362 134 auta · $300–$475 | 20 500 zł |
| 2010 | $800 (1 auto) | $375 7 aut · $300–$625 | $588 14 aut · $450–$681 | $338 80 aut · $250–$425 | $350 102 auta · $250–$500 | 20 000 zł |
| 2009 | — | $725 (1 auto) | $650 12 aut · $412–$825 | $300 56 aut · $250–$400 | $325 69 aut · $275–$425 | 20 500 zł |
| 2008 | — | — | $650 5 aut · $350–$875 | $338 92 auta · $250–$400 | $350 97 aut · $250–$425 | 20 500 zł |
| 2007 | — | $375, $375 (2 auta) | $525, $550, $825 (3 auta) | $325 52 auta · $250–$400 | $325 57 aut · $250–$400 | 20 500 zł |
| 2006 | — | $250 (1 auto) | $312 6 aut · $281–$362 | $300 79 aut · $238–$400 | $300 86 aut · $250–$400 | 20 000 zł |
| 2005 | $425 (1 auto) | — | $412 10 aut · $375–$506 | $338 46 aut · $175–$400 | $375 57 aut · $175–$425 | 20 000 zł |
| 2004 | — | — | $200, $325, $350, $525 (4 auta) | $288 40 aut · $225–$375 | $300 44 auta · $225–$375 | 20 000 zł |
| 2003 | — | $475 (1 auto) | $750 (1 auto) | $225 8 aut · $162–$281 | $238 10 aut · $188–$394 | 21 000 zł |
| 2002 | — | $350 (1 auto) | $225, $225, $375, $600 (4 auta) | $238 10 aut · $206–$331 | $250 15 aut · $225–$362 | 20 000 zł |
| 2001 | — | $375 (1 auto) | $350, $450 (2 auta) | $250 7 aut · $212–$338 | $312 10 aut · $231–$394 | 20 000 zł |
| 2000 | — | — | — | $250 5 aut · $200–$275 | $250 5 aut · $200–$275 | 22 000 zł |
| 1999 | — | — | — | $350 6 aut · $244–$475 | $350 6 aut · $244–$475 | 20 500 zł |
| 1998 | — | — | — | $250 6 aut · $200–$356 | $250 6 aut · $200–$356 | 22 500 zł |
| 1997 | — | — | — | $250, $300, $325, $400 (4 auta) | $250, $300, $325, $400 (4 auta) | — |
| 1996 | — | — | — | $500 5 aut · $350–$575 | $500 5 aut · $350–$575 | 21 000 zł |
| 1995 | — | — | — | $90 (1 auto) | $90 (1 auto) | — |
| 1994 | — | — | — | $325 (1 auto) | $325 (1 auto) | — |
* Pod dom — orientacyjna mediana kwoty z dostawą do Polski, bez akcyzy. Poza tabelami: 561 aut z poważną szkodą (zalanie, pożar, dachowanie, rama, silnik); 844 auta z innym dokumentem (Non-repairable, Flood, nieznany); 873 auta bez znanego przebiegu.
Ostatnio sprzedane auta Nissan Sentra
- 2021 Nissan Sentra — SV Xtronic CVT · 126 385 km · nieznany · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $2 100 · 07.11.2026 · IAAI
- 2016 Nissan Sentra — S · 271 973 km · Clean · Normalne zużycie · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $400 · 07.11.2026 · IAAI
- 2017 Nissan Sentra — SV · 221 547 km · Clean · Usterka mechaniczna · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $1 000 · 07.11.2026 · Copart
- 2006 Nissan Sentra — 1.8S · 179 767 km · Clean · Normalne zużycie · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $700 · 07.11.2026 · IAAI
- 2014 Nissan Sentra — Fe+ S/Fe+ SV/S/SL/SR/SV · 225 382 km · Clean · Przód i tył · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $800 · 07.11.2026 · IAAI
- 2018 Nissan Sentra — S · 221 632 km · Salvage · Przód i tył · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $1 500 · 07.11.2026 · IAAI
- 2015 Nissan Sentra — SR · 248 026 km · Salvage · Prawy bok · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $450 · 07.11.2026 · IAAI
- 2024 Nissan Sentra — SV Xtronic CVT · 112 894 km · Salvage · Lewy bok · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $3 650 · 07.11.2026 · IAAI
- 2023 Nissan Sentra — SR Xtronic CVT · 58 138 km · Salvage · Lewy bok · Odpala · sprzedane za $3 550 · 07.11.2026 · IAAI
- 2025 Nissan Sentra — SV · 70 940 km · Salvage · Przód · Odpala · sprzedane za $3 850 · 07.11.2026 · Copart
- 2026 Nissan Sentra — SR · 19 605 km · Salvage · Przód · Nie odpala · sprzedane za $5 300 · 07.11.2026 · IAAI
- 2022 Nissan Sentra — SR Xtronic CVT · 143 912 km · Salvage · Przód i tył · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $2 000 · 07.11.2026 · IAAI
- 2023 Nissan Sentra — SV Xtronic CVT · 113 818 km · Salvage · Lewy przód · Nie odpala · sprzedane za $800 · 07.11.2026 · IAAI
- 2020 Nissan Sentra — SV Xtronic CVT · 187 209 km · Clean · Przód i tył · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $2 300 · 07.11.2026 · IAAI
- 2024 Nissan Sentra — S Xtronic CVT · 53 458 km · Salvage · Kradzież · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $3 850 · 07.11.2026 · IAAI
- 2024 Nissan Sentra — SV Xtronic CVT · 84 993 km · Salvage · Przód · Odpala · sprzedane za $3 550 · 07.11.2026 · IAAI
- 2015 Nissan Sentra — S · 544 983 km · Clean · Drobne wgniecenia i rysy · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $325 · 06.11.2026 · Copart
- 2018 Nissan Sentra — SV · 242 121 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $900 · 06.11.2026 · Copart
- 2026 Nissan Sentra — SR · 29 734 km · Clean · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $4 650 · 06.11.2026 · Copart
- 2016 Nissan Sentra — S · 264 124 km · Clean · Usterka mechaniczna · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $325 · 06.11.2026 · Copart
Jak czytać te ceny
Ceny to kwoty, za które auta sprzedano na aukcjach Copart i IAAI w USA w ostatnich 90 dniach, w dolarach amerykańskich, bez opłat domu aukcyjnego, transportu, cła i VAT. Porównujemy tylko auta podobne: ten sam rocznik, przedział przebiegu i rodzaj dokumentu (Clean albo Salvage/Rebuilt), ze znanym przebiegiem i bez poważnych szkód (zalanie, pożar, dachowanie, rama, silnik). Mediana to cena środkowa, a rozrzut — przedział, w którym sprzedała się środkowa połowa aut. Medianę liczymy od 5 sprzedanych aut; przy mniejszej liczbie pokazujemy ceny pojedynczych aut. Cena pod dom to orientacyjny koszt auta z dostawą do Polski, liczony od mediany ceny z aukcji, bez akcyzy. Dane z wyników aukcji, aktualizowane codziennie.
Nissan Sentra teraz na aukcjach · Wyniki aukcji · Ceny aut z USA · Jak sprowadzić auto z USA
Ceny końcowe aukcji w USD, bez opłat domu aukcyjnego, transportu i podatków. Kwoty w złotych są orientacyjne, cena pod dom bez akcyzy.

