Honda Passport z USA — ceny z aukcji Copart i IAAI
Ceny końcowe aut Honda Passport z aukcji Copart i IAAI w USA z ostatnich 90 dni (od 12.08.2026 do 06.11.2026): 598 aut. Porównujemy auta z tym samym rocznikiem, przebiegiem i rodzajem dokumentu. Stan na 07.11.2026.
Ile kosztuje Honda Passport z aukcji w USA?
Typowo $7 300 — tyle wynosi cena środkowa 482 auta Honda Passport sprzedanych na Copart i IAAI w ostatnich 90 dniach. Połowa kosztowała od $4 900 do $10 494.
Pod dom w Polsce: orientacyjnie 52 000 zł bez akcyzy.
Czysty dokument (Clean) — mediana ceny według rocznika i przebiegu
| Rocznik | do 50 tys. km | 50–100 tys. km | 100–150 tys. km | ponad 150 tys. km | Wszystkie przebiegi | Pod dom (mediana)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $19 875, $21 250, $23 500 (3 auta) | — | — | — | $19 875, $21 250, $23 500 (3 auta) | — |
| 2025 | $16 750 (1 auto) | — | — | — | $16 750 (1 auto) | — |
| 2023 | $14 600 (1 auto) | $15 100 6 aut · $12 912–$15 731 | — | — | $14 900 7 aut · $13 425–$15 588 | 84 000 zł |
| 2022 | — | $9 900, $11 600, $12 100, $13 350 (4 auta) | $11 975, $12 600, $17 700 (3 auta) | — | $12 100 7 aut · $11 788–$12 975 | 73 000 zł |
| 2021 | — | $8 125 6 aut · $5 250–$13 775 | — | $2 300, $5 400 (2 auta) | $6 375 8 aut · $3 988–$10 525 | 47 500 zł |
| 2020 | $4 800 (1 auto) | $13 400 (1 auto) | $7 300 5 aut · $7 000–$8 200 | $5 650, $5 950 (2 auta) | $7 000 9 aut · $5 650–$8 200 | 52 000 zł |
| 2019 | — | — | $7 700, $8 125 (2 auta) | $2 650, $4 850, $4 950, $8 525 (4 auta) | $6 325 6 aut · $4 875–$8 019 | 47 500 zł |
| 2002 | — | — | — | $575, $600 (2 auta) | $575, $600 (2 auta) | — |
| 2001 | — | — | — | $200, $275 (2 auta) | $200, $275 (2 auta) | — |
| 1999 | — | — | — | $275, $275, $350 (3 auta) | $275, $275, $350 (3 auta) | — |
| 1995 | — | — | — | $275 (1 auto) | $275 (1 auto) | — |
| 1994 | — | — | — | $200 (1 auto) | $200 (1 auto) | — |
Po szkodzie (Salvage, Rebuilt) — mediana ceny według rocznika i przebiegu
| Rocznik | do 50 tys. km | 50–100 tys. km | 100–150 tys. km | ponad 150 tys. km | Wszystkie przebiegi | Pod dom (mediana)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $19 100 39 aut · $15 788–$20 550 | $8 100, $9 700 (2 auta) | — | — | $18 900 41 aut · $14 800–$20 500 | 104 500 zł |
| 2025 | $12 600 17 aut · $11 300–$14 650 | $10 200, $11 400, $13 600 (3 auta) | — | — | $12 600 20 aut · $11 250–$13 862 | 75 500 zł |
| 2024 | $12 100 15 aut · $9 950–$14 350 | $12 900 9 aut · $6 600–$15 100 | — | — | $12 500 24 auta · $9 225–$14 725 | 76 000 zł |
| 2023 | $8 862 14 aut · $7 550–$11 094 | $9 038 36 aut · $7 100–$11 100 | $6 950 12 aut · $5 950–$8 262 | $1 650, $9 000 (2 auta) | $8 550 64 auta · $6 475–$10 738 | 58 500 zł |
| 2022 | $9 500, $10 200, $12 200 (3 auta) | $9 100 26 aut · $6 056–$9 800 | $7 400 12 aut · $6 400–$8 900 | $5 600 5 aut · $4 100–$6 600 | $8 588 46 aut · $5 875–$9 500 | 59 500 zł |
| 2021 | $7 900 (1 auto) | $7 600 43 auta · $5 875–$9 025 | $6 400 37 aut · $5 100–$7 850 | $4 100 19 aut · $2 875–$5 700 | $6 500 100 aut · $4 562–$8 044 | 48 500 zł |
| 2020 | $7 700 (1 auto) | $6 675 8 aut · $5 225–$7 175 | $7 700 16 aut · $6 588–$8 325 | $5 100 13 aut · $4 250–$5 700 | $6 775 38 aut · $5 000–$7 849 | 51 000 zł |
| 2019 | — | $6 800 19 aut · $5 600–$8 475 | $5 300 28 aut · $3 338–$6 544 | $3 600 38 aut · $3 112–$4 838 | $4 900 85 aut · $3 300–$6 500 | 40 500 zł |
| 2002 | — | — | — | $450 (1 auto) | $450 (1 auto) | — |
| 2001 | — | — | — | $100, $300 (2 auta) | $100, $300 (2 auta) | — |
| 2000 | — | — | — | $350 5 aut · $225–$650 | $350 5 aut · $225–$650 | 24 000 zł |
| 1999 | — | — | $375 (1 auto) | $275 (1 auto) | $275, $375 (2 auta) | — |
| 1998 | — | — | — | $275, $275, $375, $375 (4 auta) | $275, $275, $375, $375 (4 auta) | — |
* Pod dom — orientacyjna mediana kwoty z dostawą do Polski, bez akcyzy. Poza tabelami: 27 aut z poważną szkodą (zalanie, pożar, dachowanie, rama, silnik); 30 aut z innym dokumentem (Non-repairable, Flood, nieznany); 59 aut bez znanego przebiegu.
Ostatnio sprzedane auta Honda Passport
- 2021 Honda Passport — Touring · 107 956 km · Non-repairable · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $4 500 · 06.11.2026 · Copart
- 2022 Honda Passport — Elite · 109 448 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $9 500 · 06.11.2026 · Copart
- 2023 Honda Passport — Trail Sport · 129 924 km · Salvage · Przód · Odpala · sprzedane za $4 900 · 06.11.2026 · Copart
- 2019 Honda Passport — Elite · 181 342 km · Salvage · Tył · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $7 800 · 06.11.2026 · IAAI
- 2019 Honda Passport — Sport · 166 665 km · Salvage · Przód · Odpala · sprzedane za $1 850 · 06.11.2026 · Copart
- 2022 Honda Passport — AWD EX-L · 95 582 km · Salvage · Lewy bok · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $10 300 · 06.11.2026 · IAAI
- 2023 Honda Passport — Elite · 87 305 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $9 000 · 06.11.2026 · Copart
- 2023 Honda Passport — EXL · 118 613 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $9 500 · 06.11.2026 · Copart
- 2022 Honda Passport — AWD Trailsport · 39 986 km · Salvage · Lewy przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $12 200 · 05.11.2026 · IAAI
- 2022 Honda Passport — Elite · 97 101 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $9 000 · 05.11.2026 · Copart
- 2019 Honda Passport — Elite · 111 791 km · Salvage · Tył · Nie odpala · sprzedane za $1 700 · 05.11.2026 · IAAI
- 2026 Honda Passport — AWD Rtl/AWD Rtl Blackout/AWD Rtl Towing · 12 101 km · Salvage · Lewy przód · Nie odpala · sprzedane za $16 700 · 05.11.2026 · IAAI
- 2023 Honda Passport — EXL · 46 222 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $7 700 · 05.11.2026 · Copart
- 2001 Honda Passport — EX/LX · 274 301 km · Clean · Normalne zużycie · Nie odpala · sprzedane za $200 · 04.11.2026 · IAAI
- 2019 Honda Passport — EXL · 156 356 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $4 900 · 04.11.2026 · Copart
- 2021 Honda Passport — 2WD Sport · 137 469 km · Salvage · Przód · Odpala · sprzedane za $3 550 · 04.11.2026 · IAAI
- 2019 Honda Passport — Sport · 105 946 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $4 900 · 04.11.2026 · IAAI
- 2024 Honda Passport — AWD EX-L · 14 114 km · Salvage · Prawy bok · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $13 550 · 04.11.2026 · IAAI
- 2021 Honda Passport — EXL · 86 174 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $6 800 · 04.11.2026 · Copart
- 2019 Honda Passport — Elite · 127 151 km · Salvage · Bok · brak testu · sprzedane za $2 150 · 03.11.2026 · Copart
Jak czytać te ceny
Ceny to kwoty, za które auta sprzedano na aukcjach Copart i IAAI w USA w ostatnich 90 dniach, w dolarach amerykańskich, bez opłat domu aukcyjnego, transportu, cła i VAT. Porównujemy tylko auta podobne: ten sam rocznik, przedział przebiegu i rodzaj dokumentu (Clean albo Salvage/Rebuilt), ze znanym przebiegiem i bez poważnych szkód (zalanie, pożar, dachowanie, rama, silnik). Mediana to cena środkowa, a rozrzut — przedział, w którym sprzedała się środkowa połowa aut. Medianę liczymy od 5 sprzedanych aut; przy mniejszej liczbie pokazujemy ceny pojedynczych aut. Cena pod dom to orientacyjny koszt auta z dostawą do Polski, liczony od mediany ceny z aukcji, bez akcyzy. Dane z wyników aukcji, aktualizowane codziennie.
Honda Passport teraz na aukcjach · Wyniki aukcji · Ceny aut z USA · Jak sprowadzić auto z USA
Ceny końcowe aukcji w USD, bez opłat domu aukcyjnego, transportu i podatków. Kwoty w złotych są orientacyjne, cena pod dom bez akcyzy.

