Chevrolet Sonic z USA — ceny z aukcji Copart i IAAI
Ceny końcowe aut Chevrolet Sonic z aukcji Copart i IAAI w USA z ostatnich 90 dni (od 12.08.2026 do 07.11.2026): 1 899 aut. Porównujemy auta z tym samym rocznikiem, przebiegiem i rodzajem dokumentu. Stan na 08.11.2026.
Ile kosztuje Chevrolet Sonic z aukcji w USA?
Typowo $550 — tyle wynosi cena środkowa 1 619 aut Chevrolet Sonic sprzedanych na Copart i IAAI w ostatnich 90 dniach. Połowa kosztowała od $350 do $900.
Pod dom w Polsce: orientacyjnie 22 000 zł bez akcyzy.
Czysty dokument (Clean) — mediana ceny według rocznika i przebiegu
| Rocznik | do 50 tys. km | 50–100 tys. km | 100–150 tys. km | ponad 150 tys. km | Wszystkie przebiegi | Pod dom (mediana)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | $1 050, $1 900, $1 950, $2 650 (4 auta) | $1 550 19 aut · $1 075–$2 500 | $1 150 9 aut · $700–$1 500 | $1 500 32 auta · $944–$2 150 | 26 500 zł |
| 2019 | $3 050 (1 auto) | $1 600 (1 auto) | $2 212 6 aut · $1 856–$2 531 | $1 550 9 aut · $1 250–$1 700 | $1 700 17 aut · $1 300–$2 150 | 26 500 zł |
| 2018 | — | $2 250, $2 550, $2 900 (3 auta) | $1 600 8 aut · $756–$2 012 | $988 22 auta · $550–$1 594 | $1 250 33 auta · $550–$1 800 | 25 000 zł |
| 2017 | — | $2 200, $2 250, $2 650, $4 000 (4 auta) | $975 9 aut · $875–$1 000 | $800 63 auta · $500–$1 162 | $875 76 aut · $550–$1 250 | 23 500 zł |
| 2016 | — | $725, $750, $1 825 (3 auta) | $700 11 aut · $325–$862 | $625 41 aut · $375–$875 | $675 55 aut · $388–$875 | 22 000 zł |
| 2015 | — | $1 300 6 aut · $906–$1 956 | $912 12 aut · $694–$994 | $450 86 aut · $300–$675 | $512 104 auta · $300–$775 | 21 500 zł |
| 2014 | — | $1 775 (1 auto) | $900 11 aut · $500–$1 082 | $450 84 auta · $300–$606 | $450 96 aut · $319–$656 | 21 500 zł |
| 2013 | $675 (1 auto) | $1 350, $1 550 (2 auta) | $562 10 aut · $469–$738 | $450 70 aut · $300–$669 | $475 83 auta · $312–$712 | 21 500 zł |
| 2012 | $375, $400 (2 auta) | $1 400 5 aut · $725–$2 175 | $775 5 aut · $750–$850 | $400 59 aut · $275–$575 | $425 71 aut · $288–$738 | 21 500 zł |
Po szkodzie (Salvage, Rebuilt) — mediana ceny według rocznika i przebiegu
| Rocznik | do 50 tys. km | 50–100 tys. km | 100–150 tys. km | ponad 150 tys. km | Wszystkie przebiegi | Pod dom (mediana)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $1 525 6 aut · $1 162–$2 000 | $1 400 20 aut · $1 025–$1 762 | $1 350 27 aut · $812–$1 625 | $1 025 20 aut · $744–$1 431 | $1 350 73 auta · $800–$1 600 | 25 500 zł |
| 2019 | $2 000, $2 200, $2 500 (3 auta) | $1 250 5 aut · $1 200–$1 350 | $1 225 12 aut · $1 019–$1 794 | $800 29 aut · $550–$1 200 | $1 125 49 aut · $675–$1 350 | 24 500 zł |
| 2018 | $2 800 (1 auto) | $1 525 8 aut · $1 275–$2 138 | $1 050 25 aut · $650–$1 650 | $662 36 aut · $381–$938 | $875 70 aut · $462–$1 338 | 23 500 zł |
| 2017 | $1 300 9 aut · $975–$1 775 | $1 150 9 aut · $875–$1 850 | $1 000 31 aut · $675–$1 262 | $638 114 aut · $400–$925 | $750 163 auta · $438–$1 100 | 23 000 zł |
| 2016 | — | $675 9 aut · $325–$750 | $675 36 aut · $425–$888 | $450 82 auta · $306–$644 | $500 127 aut · $350–$750 | 21 500 zł |
| 2015 | $1 050 (1 auto) | $1 000 10 aut · $575–$1 219 | $550 29 aut · $450–$800 | $400 120 aut · $300–$525 | $450 160 aut · $344–$600 | 21 500 zł |
| 2014 | $1 875 (1 auto) | $900 13 aut · $725–$1 200 | $700 34 auta · $450–$869 | $400 111 aut · $300–$500 | $425 159 aut · $300–$662 | 21 500 zł |
| 2013 | $1 200 (1 auto) | $950 10 aut · $775–$1 125 | $625 23 auta · $525–$725 | $400 120 aut · $300–$550 | $438 154 auta · $325–$625 | 21 000 zł |
| 2012 | $300 (1 auto) | $900 5 aut · $875–$1 200 | $650 9 aut · $425–$1 000 | $388 82 auta · $325–$494 | $425 97 aut · $325–$575 | 21 000 zł |
* Pod dom — orientacyjna mediana kwoty z dostawą do Polski, bez akcyzy. Poza tabelami: 56 aut z poważną szkodą (zalanie, pożar, dachowanie, rama, silnik); 80 aut z innym dokumentem (Non-repairable, Flood, nieznany); 144 auta bez znanego przebiegu.
Ostatnio sprzedane auta Chevrolet Sonic
- 2015 Chevrolet Sonic — RS · 227 344 km · Clean · Drobne wgniecenia i rysy · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $500 · 07.11.2026 · Copart
- 2013 Chevrolet Sonic — LTZ · 119 598 km · Clean · Drobne wgniecenia i rysy · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $936 · 06.11.2026 · Copart
- 2014 Chevrolet Sonic — LT · 209 657 km · Clean · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $150 · 06.11.2026 · Copart
- 2012 Chevrolet Sonic — LT · 228 525 km · Salvage · Tył · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $375 · 06.11.2026 · Copart
- 2017 Chevrolet Sonic — LT · 244 430 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $325 · 06.11.2026 · Copart
- 2016 Chevrolet Sonic — LTZ · 193 115 km · Salvage · Tył · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $925 · 06.11.2026 · Copart
- 2013 Chevrolet Sonic — LT · 150 487 km · Salvage · Przód · Odpala · sprzedane za $225 · 06.11.2026 · Copart
- 2014 Chevrolet Sonic — LTZ · 193 482 km · Clean · Usterka mechaniczna · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $300 · 06.11.2026 · Copart
- 2013 Chevrolet Sonic — LT Auto · 141 994 km · Clean · Przód · Odpala · sprzedane za $450 · 06.11.2026 · IAAI
- 2012 Chevrolet Sonic — LT · 190 913 km · Rebuilt · Tył · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $575 · 06.11.2026 · Copart
- 2012 Chevrolet Sonic — 2LT · 224 578 km · Clean · Normalne zużycie · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $1 400 · 06.11.2026 · IAAI
- 2012 Chevrolet Sonic — 2LT · 273 405 km · Clean · Normalne zużycie · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $500 · 06.11.2026 · IAAI
- 2014 Chevrolet Sonic — LT Auto · 240 114 km · Clean · Normalne zużycie · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $400 · 06.11.2026 · IAAI
- 2015 Chevrolet Sonic — LT · 286 661 km · Salvage · Tył · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $500 · 06.11.2026 · Copart
- 2015 Chevrolet Sonic — LTZ · 274 470 km · Salvage · Bok · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $200 · 06.11.2026 · Copart
- 2018 Chevrolet Sonic — LT · 191 747 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $675 · 06.11.2026 · Copart
- 2017 Chevrolet Sonic — LT Auto · 41 925 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $1 775 · 06.11.2026 · IAAI
- 2017 Chevrolet Sonic — LT Auto · 261 047 km · Clean · Lewy bok · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $500 · 06.11.2026 · IAAI
- 2013 Chevrolet Sonic — LT Manual · 353 555 km · Clean · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $325 · 06.11.2026 · IAAI
- 2016 Chevrolet Sonic — LTZ · 187 938 km · Salvage · Przód · Jeździ (Run and Drive) · sprzedane za $475 · 06.11.2026 · Copart
Jak czytać te ceny
Ceny to kwoty, za które auta sprzedano na aukcjach Copart i IAAI w USA w ostatnich 90 dniach, w dolarach amerykańskich, bez opłat domu aukcyjnego, transportu, cła i VAT. Porównujemy tylko auta podobne: ten sam rocznik, przedział przebiegu i rodzaj dokumentu (Clean albo Salvage/Rebuilt), ze znanym przebiegiem i bez poważnych szkód (zalanie, pożar, dachowanie, rama, silnik). Mediana to cena środkowa, a rozrzut — przedział, w którym sprzedała się środkowa połowa aut. Medianę liczymy od 5 sprzedanych aut; przy mniejszej liczbie pokazujemy ceny pojedynczych aut. Cena pod dom to orientacyjny koszt auta z dostawą do Polski, liczony od mediany ceny z aukcji, bez akcyzy. Dane z wyników aukcji, aktualizowane codziennie.
Chevrolet Sonic teraz na aukcjach · Wyniki aukcji · Ceny aut z USA · Jak sprowadzić auto z USA
Ceny końcowe aukcji w USD, bez opłat domu aukcyjnego, transportu i podatków. Kwoty w złotych są orientacyjne, cena pod dom bez akcyzy.

